Folgende Beitragssätze gelten ab dem 22.05.2005 | Bezeichnung | Beitrags-Nr. | Preis/Quartal | Tennis-Zuschlag |
| Kinder bis einschl.13 Jahre | 041 | 9,30 € | 6,00 € |
| Jugendliche bis einschl. 17 Jahre | 042 | 10,80 € | 16,00 € |
| Schüler, Studenten, Wehrpflichtige, Zivis | 043 | 10,80 € | 23,50 € |
| Ab 18 Jahre Erwachsene | 044 | 18,60 € | 41,50 € |
| Ehepaare | 045 | 21,60 € | 65,00 € |
| 1 Elternteil mit einem Kind | 045 | 21,60 € | 57,50 € |
| Familienbeitrag | 046 | 26,10 € | 75,00 € |
| Passive und Rentner | 047 | 6,90 € | 7,00 € |
zzgl. 1,00 Euro Abteilungsbeitrag pro Monat für jedes aktive Mitglied,
ab dem 3.Kind entfällt diese Regelung. Ermäßigung gegen Vorlage entsprechender Ausweise.
Die Abrechnung erfolgt Quartalsweise.